• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    8 nov.Emplina 6 - Bavos 31 - 5
    8 nov.Odiliapeel/Braks Groep 1 - Bavos 1 1 - 1
    8 nov.SV Venray 9 - Bavos 47 - 1
    8 nov.Bavos Dames 1 - Boekel Sport VR16 - 0
    7 nov.Ysselsteyn O19-1 - JO19-12 - 1
    7 nov.VV Cuijk MO17-1 - Bavos MO17-14 - 1
    7 nov.Bavos O16-1 - Lierop O16-12 - 1
    7 nov.JO17-1 - Deurne O17-21 - 1
    7 nov.Blerick O14-1 - Bavos O14-14 - 0
    7 nov.JO15-1 - Gemert O15-23 - 8
    7 nov.UDI'19/Swiss Sense O14-3 - Bavos O14-24 - 0
    7 nov.JO13-1 - FCV-Venlo O13-37 - 1
    7 nov.Merselo O11-1 - JO11-13 - 4
    7 nov.Bavos O11-3 - Sparta'25 O11-25 - 5
    4 nov.Venhorst O13-1 - JO13-13 - 5
    1 nov.Bavos 1 - sv De Mortel 12 - 2
    1 nov.SES VR1 - Bavos Dames 10 - 4
    1 nov.Bavos 2 - VICI 04 20 - 1
    1 nov.MVC'19 VR1 - Bavos Dames 27 - 0
    1 nov.Bruheze 4 - Bavos 43 - 2
    1 nov.Bavos 3 - Schijndel/DE WIT 35 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdVeldThuisUitDetails
    8 nov. 10:00NWC 3 - Bavos 2veld 159
    8 nov. 12:30Bavos Dames 2 - SV Venray VR1veld 3 - Kunstgras72
    13 nov. 19:3035+1 - ZSV 35+1veld 1 B84
    13 nov. 19:30SV de Middenpeel 35+1 - 35+2veld 1 A
    13 nov. 19:30DSV 45+1 - Bavos 45+1veld 1 B
    13 nov. 20:0035+1 - Deurne 35+1veld 1 A81
    13 nov. 20:00Bavos 45+1 - Sambeek 45+1veld 1 A
    13 nov. 20:00Milheezer Boys 35+1 - 35+2veld 1 A
    13 nov. 20:00Deurne VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 BT03
    13 nov. 20:3035+2 - Venhorst 35+2veld 1 B
    13 nov. 20:3035+1 - SJVV 35+1veld 1 A86
    13 nov. 20:30DAW Schaijk 45+1 - Bavos 45+1veld 1 B
    13 nov. 20:30ZSV VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 A0503
    13 nov. 21:0035+1 - Rood Wit'62 35+1veld 1 A8 - KLEEDLOKAAL 813 - KLEEDLOKAAL 13
    13 nov. 21:00Bavos VR30+1 - Milheezer Boys VR30+1Veld 1 B0304
    13 nov. 21:3035+2 - Boekel Sport 35+1veld 1 A
    13 nov. 21:30Liessel VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 AG03
    14 nov. 08:30JO8-2 - SPV O8-1JMveld 1 A1 - Hoofdveld
    14 nov. 08:30JO10-2 - Mierlo Hout O10-3veld 1 B2 - Hoofdveld
    14 nov. 08:30Bavos O9-3 - Boekel Sport O9-4veld 1 A2 - Hoofdveld
    14 nov. 08:45Wittenhorst O9-2 - JO9-2veld 4 A1
    14 nov. 09:00UDI'19/Swiss Sense O10-4 - Bavos O10-3veld 4 B2
    14 nov. 09:45SBC O11-4 - Bavos O11-3veld 4 A
    14 nov. 10:00JO11-2 - SJVV O11-2veld 1 B - Hoofdveld
    14 nov. 10:00Bavos O14-1 - SV De Braak O14-1JMveld 3 - Kunstgras
    14 nov. 10:00JO11-1 - SJO HBDZ'23 O11-1JMveld 1 A - Hoofdveld
    14 nov. 10:00Helden O8-1JM - JO8-1veld 1 A2
    14 nov. 10:00Deurne O10-2 - Bavos O10-1Veld 1 A2
    14 nov. 10:30Sparta'25 O9-2 - JO9-1veld 1 B1
    14 nov. 11:30JO13-2 - SV De Braak O13-2JMveld 1 - Hoofdveld