• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 nov.Nieuw Woensel O13-1 - JO13-26 - 0
    15 nov.Bavos 1 - SVS 11 - 2
    15 nov.Bavos 4 - Gemert 63 - 7
    15 nov.Bavos 2 - MVC'19 22 - 2
    15 nov.SJVV VR2 - Bavos Dames 20 - 1
    15 nov.Constantia VR1 - Bavos Dames 11 - 1
    14 nov.JO19-1 - ZSV O19-11 - 3
    14 nov.NWC O17-2 - JO17-11 - 2
    14 nov.Bavos MO17-1 - Erp MO17-12 - 4
    14 nov.DESM O16-1 - Bavos O16-13 - 2
    14 nov.Bavos O14-2 - Zwaluw VFC O14-33 - 2
    14 nov.Boekel Sport O13-2JM - JO13-12 - 3
    14 nov.JO13-2 - SV De Braak O13-2JM3 - 3
    14 nov.JO11-1 - SJO HBDZ'23 O11-1JM4 - 3
    14 nov.Bavos O14-1 - SV De Braak O14-1JM3 - 2
    14 nov.JO11-2 - SJVV O11-22 - 7
    14 nov.SBC O11-4 - Bavos O11-34 - 5
    13 nov.Liessel VR30+1 - Bavos VR30+11 - 3
    13 nov.35+2 - Boekel Sport 35+13 - 2
    13 nov.Bavos VR30+1 - Milheezer Boys VR30+10 - 1
    13 nov.35+1 - Rood Wit'62 35+11 - 2
    13 nov.ZSV VR30+1 - Bavos VR30+13 - 1
    13 nov.35+1 - SJVV 35+11 - 1
    13 nov.DAW Schaijk 45+1 - Bavos 45+13 - 0
    13 nov.35+2 - Venhorst 35+22 - 0
    13 nov.Deurne VR30+1 - Bavos VR30+10 - 1
    13 nov.Bavos 45+1 - Sambeek 45+10 - 3
    13 nov.Milheezer Boys 35+1 - 35+22 - 2
    13 nov.35+1 - Deurne 35+12 - 0
    13 nov.DSV 45+1 - Bavos 45+13 - 0
  • Programma

    DatumWedstrijdVeldThuisUitDetails
    21 nov. 08:30JO9-1 - Gemert O9-4veld 1 A1 - Hoofdveld
    21 nov. 08:30Bavos O10-1 - SV Someren O10-3veld 1 B2 - Hoofdveld
    21 nov. 08:30JO8-1 - Wittenhorst O8-2veld 1 B1 - Hoofdveld
    21 nov. 09:00Sparta'25 O10-3JM - JO10-2veld 2 A25R12R
    21 nov. 09:00SJO SVHV O9-4JM - Bavos O9-3veld 1 A146
    21 nov. 09:30SJVV O8-1 - JO8-2veld 6 A1
    21 nov. 09:45JO9-2 - Volharding O9-1veld 3 A2 - Kunstgras
    21 nov. 09:45JO11-2 - Deurne O11-3veld 1 A - Hoofdveld
    21 nov. 09:45Bavos O10-3 - BMC O10-5veld 3 A1 - Kunstgras
    21 nov. 10:30Erp O11-3 - Bavos O11-3veld 1 B
    21 nov. 11:30JO11-1 - SV Venray O11-3veld 1 A - Hoofdveld
    21 nov. 11:30HVCH O14-2 - Bavos O14-2veld 3315
    21 nov. 11:45Boekel Sport O13-3 - JO13-2veld 1 - Hoofdveld
    21 nov. 12:00JO13-1 - VV Cuijk O13-4veld 3 - Kunstgras
    21 nov. 12:45SV Unitas'59 O14-2 - Bavos O14-1veld 8
    21 nov. 13:15SV Valkenswaard O16-1 - Bavos O16-1veld 1
    21 nov. 14:00JO17-1 - Mierlo Hout O17-2veld 1 - Hoofdveld
    21 nov. 15:00SV De Braak MO17-1 - Bavos MO17-1veld 6
    21 nov. 15:00FCV-Venlo O19-1 - JO19-1Veld 1710
    21 nov. 16:00JO15-1 - Stiphout Vooruit O15-1veld 2 - Trainingsveld
    21 nov. 17:00Bavos veteranen - sv Deurne Walsberg veteranenveld 3 - Kunstgras81
    22 nov. 12:00Vorstenbossche Boys 2 - Bavos 3veld 343
    22 nov. 14:30Bavos 1 - Merselo 1veld 1 - Hoofdveld81