• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    7 nov.JO17-1 - Deurne O17-21 - 1
    7 nov.Blerick O14-1 - Bavos O14-14 - 0
    7 nov.JO15-1 - Gemert O15-23 - 8
    7 nov.UDI'19/Swiss Sense O14-3 - Bavos O14-24 - 0
    7 nov.JO13-1 - FCV-Venlo O13-37 - 1
    7 nov.Merselo O11-1 - JO11-13 - 4
    7 nov.Bavos O11-3 - Sparta'25 O11-25 - 5
    4 nov.Venhorst O13-1 - JO13-13 - 5
    1 nov.Bavos 1 - sv De Mortel 12 - 2
    1 nov.SES VR1 - Bavos Dames 10 - 4
    1 nov.Bavos 2 - VICI 04 20 - 1
    1 nov.MVC'19 VR1 - Bavos Dames 27 - 0
    1 nov.Bruheze 4 - Bavos 43 - 2
    1 nov.Bavos 3 - Schijndel/DE WIT 35 - 2
    31 okt.Brabantia O16-2 - Bavos O16-12 - 6
    31 okt.SJVV O19-1 - JO19-11 - 4
    31 okt.Rood Wit'62 O17-2 - JO17-10 - 5
    31 okt.Bavos O14-1 - Deurne O14-1JM5 - 6
    31 okt.Bavos O14-2 - VESTA'19 O14-1JM5 - 1
    31 okt.Mierlo Hout O15-1 - JO15-16 - 4
    31 okt.JO11-1 - RESIA O11-1JM2 - 0
    31 okt.UDI'19/Swiss Sense MO17-1 - Bavos MO17-10 - 4
    31 okt.JO13-2 - RKSV Nuenen O13-29 - 0
    31 okt.JO11-2 - Rood Wit'62 O11-213 - 0
    31 okt.Gemert O11-4 - Bavos O11-32 - 8
  • Programma

    DatumWedstrijdVeldThuisUitDetails
    7 nov. 08:30Bavos O10-1 - Bruheze O10-3veld 1 B1 - Hoofdveld62 L - 2 Links
    7 nov. 09:00UDI'19/Swiss Sense O9-6 - Bavos O9-3veld 5 A2H1R17R
    7 nov. 11:15SV Venray O11-4 - JO11-2veld 7 A
    7 nov. 14:45Bavos O16-1 - Lierop O16-1veld 1 - Hoofdveld73
    7 nov. 15:00VV Cuijk MO17-1 - Bavos MO17-1Veld 916 - vv Cuijk18 - vv Cuijk
    7 nov. 15:00Ysselsteyn O19-1 - JO19-1veld 2
    7 nov. 17:00Bavos veteranen - sv Ysselsteyn veteranenveld 3 - Kunstgras81
    8 nov. 10:00Bavos Dames 1 - Boekel Sport VR1veld 1 - Hoofdveld81
    8 nov. 10:00NWC 3 - Bavos 2veld 159
    8 nov. 11:00SV Venray 9 - Bavos 4veld 7
    8 nov. 12:30Bavos Dames 2 - SV Venray VR1veld 3 - Kunstgras72
    8 nov. 13:30Odiliapeel/Braks Groep 1 - Bavos 1 veld 1
    8 nov. 14:00Emplina 6 - Bavos 3veld 539
    13 nov. 19:3035+1 - ZSV 35+1veld 1 B84
    13 nov. 19:30SV de Middenpeel 35+1 - 35+2veld 1 A
    13 nov. 19:30DSV 45+1 - Bavos 45+1veld 1 B
    13 nov. 20:0035+1 - Deurne 35+1veld 1 A81
    13 nov. 20:00Bavos 45+1 - Sambeek 45+1veld 1 A
    13 nov. 20:00Milheezer Boys 35+1 - 35+2veld 1 A
    13 nov. 20:00Deurne VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 BT03
    13 nov. 20:3035+2 - Venhorst 35+2veld 1 B
    13 nov. 20:3035+1 - SJVV 35+1veld 1 A86
    13 nov. 20:30DAW Schaijk 45+1 - Bavos 45+1veld 1 B
    13 nov. 20:30ZSV VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 A0503
    13 nov. 21:0035+1 - Rood Wit'62 35+1veld 1 A8 - KLEEDLOKAAL 813 - KLEEDLOKAAL 13
    13 nov. 21:00Bavos VR30+1 - Milheezer Boys VR30+1Veld 1 B0304
    13 nov. 21:3035+2 - Boekel Sport 35+1veld 1 A
    13 nov. 21:30Liessel VR30+1 - Bavos VR30+1Veld 1 AG03
    14 nov. 08:30JO8-2 - SPV O8-1JMveld 1 A1 - Hoofdveld
    14 nov. 08:30JO10-2 - Mierlo Hout O10-3veld 1 B2 - Hoofdveld